ÜRÜNLER
Lineer Tartım Sistemi
 
									Lineer Tartım Sistemi
Makina Özellikleri
Teknik Özellikler
| TEKNİK ÖZELLİKLER / | LW 1 / 1 | LW 1 / 2 | LW 1 / 3 | LW 1 / 4 | 
| Çalışma hızı dolum / dak. | max. 12 | max. 25 | max. 40 | max. 55 | 
| Teorik Tartım hassasiyeti | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 
| Tartım değerinden ortalama sapma | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 
| Toplam cep adedi ( hat ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Tartım kapasitesi | 5-1000 g | 5-1000 g | 5-1000 g | 5-1000 g | 
| Hava gereksinimi | 10 I / m | 20 I / m | 30 I / m | 40 I / m | 
| Güç gereksinimi KW | 380 3 Phase | 380 3 Phase | 380 3 Phase | 380 3 Phase | 
