ÜRÜNLER
GMS 125/175/320 Packaging Machines
 
									GMS 125/175/320 Packaging Machines
Machine Features
Technicial Specifications
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | HPM 125 | HPM 175 | HPM 320 | 
| Operating speed bag / m | max. 90 | max. 75 | max. 50 | 
| Bag lenght ( min. - ma | 50-260 mm | 100-400 MM | 100-450 MM | 
| Bag width ( min. | 50-170 mm | 70-270 MM | 100-480 MM | 
| Film reel diameter | 350 mm max. | 400 mm max. | 400 mm max. | 
| Power Requirement KW | 380 3 Phase 3KW | 380 3 Phase 4KW | 380 3 Phase 6KW | 
| Hava gereksinimi Air need | 25 I / m | 30 I / m | 35 I / m | 
